よくあるパンの加水率の目安。加水率%=(水÷粉)×100。加水が高いほど、生地はぬれやすく、ミミはより開いて不規則になりがちです。
加水率レンジの概要
詳細リファレンス
| パンの種類 | 加水率レンジ | 食感と特徴 | 例 |
|---|---|---|---|
| ベーグル | 55–60% | 硬い低加水生地。焼く前に湯がき。密で噛みごたえがある。 | ニューヨーク・ベーグル, モントリオール・ベーグル |
| サンドイッチローフ | 65–72% | 日常の型焼き。詰め物が持つ、密でスライスしやすいミミ向けの中程度の加水。 | プルマン, ミルクブレッド, 白食パン |
| バゲット | 65–70% | クラシックなフランスバゲット。開いたミミとパリッとしたクラスト向けの中程度の加水。 | バゲット・トラディション, パン・ド・カンパーニュ |
| サワードウ | 65–85% | 粉と目指すミミで幅が広い。加水が高いほどミミは開きやすい。 | 田舎サワードウ, 全粒サワードウ, ライ麦サワードウ |
| ナポリピザ | 55–65% | ナポリ風ピザ。手で伸ばしても裂けにくい低めの加水。 | マルゲリータ, マリナーラ |
| チャバタ | 75–85% | イタリアのスリッパパン。大きな不規則な穴と噛みごたえのあるミミ向けの高加水。 | チャバタ・アル・ラッテ, チャバタ・インテグラーレ |
| フォカッチャ | 80–90% | とてもぬれた生地を型に流す。高加水と油でふわっとしたミミ。 | フォカッチャ・ジェノベーゼ, フォカッチャ・バレッセ |
| ブリオッシュ | 40–60% | リッチ生地。卵とバターが水の一部を担う。密でふわふわのミミ。 | ブリオッシュ・パリジェンヌ, ブリオッシュ・トレッセ |
| クロワッサン | 30–40% | 折り込み生地。水の加水は低め。サクサクはバター層から。 | クロワッサン・オ・ブール, パン・オ・ショコラ |
Ready to calculate exact water for a target from this chart? Use the free bread hydration calculator (multi-flour blends supported) or the sourdough hydration calculator if your starter is part of the dough.
Ozeri Pronto Digital Kitchen and Food Scale
Accurate, elegant, and easy-to-use digital scale for measuring flour, water, and starter with 1-gram resolution. An absolute must-have for calculating precise hydration and baker's percentages.
- Weighs up to 11.24 lbs (5100 grams) in 1g increments
- Precision Tare button automatically subtracts bowl weight
- Toggles between grams, ounces, pounds, and milliliters